10月21日(月)より、みんなの投票で選ばれた上位100体から、ほしいキャラがいるグループを選んで引ける「選抜!6周年人気投票ガチャ」開催!
詳細は下記をチェック!
◎開催中の「モンスト6周年感謝キャンペーン」の詳細はこちら!
◆INDEX◆
・投票結果発表&「選抜!6周年人気投票ガチャ」開催!
・"人気投票ガチャ"が引ける「ファン玉」プレゼント!
■「選抜!6周年人気投票ガチャ」開催!(10/21 正午~スタート!)
「選抜!6周年人気投票ガチャ」は、みんなの投票で選ばれた人気上位100体から、好きなグループを選んで引ける!
上位100体のキャラクターは、6つのグループに20体ずつ振り分け!
選んだグループのキャラクターだけが排出対象になり、いずれか1体が必ず当たります!
排出されるキャラクターは、「★6」の状態で、さらに「特級L」の「わくわくの実」が付いた状態で排出!
「獣神化後」の状態で排出された場合は、異なる効果の「わくわくの実」が2つ付いた状態で排出されます。
また、レベル「極」&「ラック5」&「+値」MAX値で排出されます。
「選抜!6周年人気投票ガチャ」は、「ファン玉」でひとり1回引くことができます。
6周年を記念して、ユーザーの皆様へ「ファン玉」1個をプレゼント!
◎グループの選び方はこちら
※グループを選べるのは1回限りです。一度グループを決定すると、変更はできませんのでご注意ください。
▼6つのグループ分けはコチラ!▼
【TOP20組】
【ソロモン組】 【マナ組】
【シャーロック・ホームズ組】
【ルシファー組】【アーサー組】
▼人気投票上位5体はコチラ!▼
☆TOP20組☆
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
1位 | ソロモン(神化合体後) |
2位 | マナ(進化合成後) |
3位 | シャーロック・ホームズ(進化合成後) |
4位 | ルシファー(獣神化後) |
5位 | アーサー(獣神化後) |
6位 | モーセ(神化合体後) |
7位 | アリス(獣神化後) |
8位 | ガブリエル(獣神化後) |
9位 | ツタンカーメン(進化合成後) |
10位 | 弁財天(神化合体後) |
11位 | 小野小町(神化合体後) |
12位 | ワタツミ(神化合体後) |
13位 | カマエル(神化合体後) |
14位 | Angely Diva(進化合成後) |
15位 | パンドラ(進化合成後) |
16位 | ノストラダムス(獣神化後) |
17位 | サンダルフォン(進化合成後) |
18位 | ラミエル(神化合体後) |
19位 | ウリエル(獣神化後) |
20位 | ストライク(獣神化後) |
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
1位 | ソロモン(神化合体後) |
6位 | モーセ(神化合体後) |
11位 | 小野小町(神化合体後) |
16位 | ノストラダムス(獣神化後) |
21位 | キスキル・リラ(獣神化後) |
26位 | ワルプルギス(獣神化後) |
31位 | 千利休(神化合体後) |
36位 | アポロX(獣神化後) |
41位 | ダルタニャン(獣神化後) |
46位 | ベディヴィア(進化合成後) |
51位 | オオクニヌシ(獣神化後) |
56位 | パック(進化合成後) |
61位 | オベロン(進化合成後) |
66位 | アイリス(獣神化後) |
71位 | 織田信長(獣神化後) |
76位 | ヴェルダンディ(獣神化後) |
81位 | ランスロットX(獣神化後) |
86位 | 西王母(獣神化後) |
91位 | おりょう(獣神化後) |
96位 | 織田信長X(獣神化後) |
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
2位 | マナ(進化合成後) |
7位 | アリス(獣神化後) |
12位 | ワタツミ(神化合体後) |
17位 | サンダルフォン(進化合成後) |
22位 | 卑弥呼(獣神化後) |
27位 | ザドキエル(神化合体後) |
32位 | ノア(獣神化後) |
37位 | ルー(神化合体後) |
42位 | モーツァルト(獣神化後) |
47位 | デッドラビッツLtd.(獣神化後) |
52位 | 背徳ピストルズ(進化合成後) |
57位 | アテナ(獣神化後) |
62位 | ギャラルホルン(獣神化後) |
67位 | 加藤清正(進化合成後) |
72位 | 雑賀孫市(進化合成後) |
77位 | ジャンヌ・ダルク(獣神化後) |
82位 | 桜(神化合体後) |
87位 | ユグドラシル(進化合成後) |
92位 | 雪舟(進化合成後) |
97位 | チェシャ猫(進化合成後) |
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
3位 | シャーロック・ホームズ(進化合成後) |
8位 | ガブリエル(獣神化後) |
13位 | カマエル(神化合体後) |
18位 | ラミエル(神化合体後) |
23位 | ロビン・フッド(獣神化後) |
28位 | ハイビスカス(獣神化後) |
33位 | ラファエル(獣神化後) |
38位 | ワトソン(獣神化後) |
43位 | 坂本龍馬(獣神化後) |
48位 | Two for all(進化合成後) |
53位 | ミロク(神化合体後) |
58位 | デビルズ・パンク・インフェルノ(神化合体後) |
63位 | ナポレオン(獣神化後) |
68位 | アグナムート(獣神化後) |
73位 | ラプンツェル(獣神化後) |
78位 | 水の精 テキーラ(獣神化後) |
83位 | シンドバッド(獣神化後) |
88位 | 天叢雲(神化合体後) |
93位 | 月麗(獣神化後) |
98位 | アンバー(神化合体後) |
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
4位 | ルシファー(獣神化後) |
9位 | ツタンカーメン(進化合成後) |
14位 | Angely Diva(進化合成後) |
19位 | ウリエル(獣神化後) |
24位 | メタトロン(進化合成後) |
29位 | ナイチンゲール(獣神化後) |
34位 | 伏姫(獣神化後) |
39位 | 神威(獣神化後) |
44位 | ゲイボルグ(獣神化後) |
49位 | 犬塚信乃(獣神化後) |
54位 | アザゼル(神化合体後) |
59位 | アグナムートX(獣神化後) |
64位 | サタン(獣神化後) |
69位 | 天草四郎(獣神化後) |
74位 | 蒲公英(獣神化後) |
79位 | クー・フーリン(獣神化後) |
84位 | 茨木童子(獣神化後) |
89位 | フィン(獣神化後) |
94位 | サキュバス(獣神化後) |
99位 | ロキ(獣神化後) |
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
5位 | アーサー(獣神化後) |
10位 | 弁財天(神化合体後) |
15位 | パンドラ(進化合成後) |
20位 | ストライク(獣神化後) |
25位 | 石川五右衛門(神化合体後) |
30位 | 妲己(獣神化後) |
35位 | 大和(進化合成後) |
40位 | ジキル&ハイド(獣神化後) |
45位 | 赤ずきん ノンノ(獣神化後) |
50位 | ミカエル(獣神化後) |
55位 | ベイカーズ(獣神化後) |
60位 | 孫尚香(獣神化後) |
65位 | ムー(獣神化後) |
70位 | フツヌシ(獣神化後) |
75位 |
アレス(獣神化後) |
80位 | アラジン(獣神化後) |
85位 |
タケミカヅチ(獣神化後) |
90位 | オオサカ(進化合成後) |
95位 | ワイルドキャット(コルセア)(獣神化後) |
100位 | 普賢&文殊(神化合体後) |
※排出対象のキャラクターは、上記に記載されている進化形態で排出されます。
※「ウリエル」は、「天国へ導く神の光 ウリエル」で排出されます。
※「ガブリエル」は、「壮美なる聖告の大天使 ガブリエル」で排出されます。
▼「選抜!6周年人気投票ガチャ」開催期間
2019年10月21日(月)12:00(正午)~11月28日(木)11:59
◎詳細は特設サイトをチェック!
【グループの選び方はこちら】(追記:2019/10/17)
①「ファン玉」を受け取ると、ガチャ画面に「選抜!6周年人気投票ガチャ」が表示!「ガチャを選ぶ!」をタップして、グループを選ぼう!
②画面をスワイプして、6つのグループから好きなグループを選択!「このガチャを引く!」をタップして、ガチャを引こう!
※決定後にグループを選びなおすことはできないので、ご注意ください。
※画像は全て開発中のものです。
■「選抜!6周年人気投票ガチャ」が引ける「ファン玉」をプレゼント!
ユーザーの皆様に「選抜!6周年人気投票ガチャ」を1回引ける「ファン玉」1個をプレゼント!
▼ファン玉▼
▼プレゼント受取期間
2019年10月21日(月)AM4:00~11月21日(木)AM3:59
※開催期間を過ぎてから「ファン玉」を受け取っても、「選抜!6周年人気投票ガチャ」は表示されないので、ご注意ください。
※今回手に入る「ファン玉」は、「選抜!6周年人気投票ガチャ」でのみご利用になれます。次回に持ち越すことはできません。
▼プレゼント配送対象ユーザー
2019年11月21日(木)AM3:59までにチュートリアルをクリアした方
★6周年感謝キャンペーン★
特設サイトはこちら